O Corinthians alcançou o assustador índice de 0,75 gol por partida, o pior ataque da edição 2013 do Brasileirão com 22 gols e a pior média de toda a sua história no campeonato.
Antes, o pior índice corintianos era de 1996, do emblemático trio Mark Frank Williams, Alex Rossi e Alcindo.
Em 1995, o trio do Flamengo formado por Romário, Sávio e Edmundo, apelidado de "pior ataque do mundo", teve média de 1 gol por partida - 23 marcados em 23 jogos.
O Corinthians agora está atrás do São Paulo na tabela de classificação e apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.
Na história do Brasileirão por pontos corridos, só o Vitória de 2003, a Ponte Preta e o Bahia em 2012, tiveram o pior ataque e evitaram o rebaixamento. Ano passado, Ponte e Bahia marcaram 37 gols, número idêntico ao do Atlético Goianiense, rebaixado.
ABAIXO, OS GOLS E MÉDIAS DO CORINTHIANS NO BRASILEIRÃO
1971 - 33 gols, 25 jogos - 1,32
1972 - 31 gols, 29 jogos - 1,06
1973 - 29 gols, 28 jogos - 1,03
1974 - 29 gols, 24 jogos - 1,20
1975 - 29 gols, 27 jogos - 1,07
1976 - 31 gols, 23 jogos - 1,34
1977 - 24 gols, 19 jogos - 1,26
1978 - 29 gols, 26 jogos - 1,11
1979 - Não participou
1980 - 43 gols, 18 jogos - 2,38
1981 - 14 gols, 15 jogos - 0,93
1982 - 19 gols, 12 jogos - 1,58
1983 - 42 gols, 20 jogos - 2,10
1984 - 31 gols, 24 jogos - 1,29
1985 - 27 gols, 26 jogos - 1,03
1986 - 42 gols, 30 jogos - 1,40
1987 - 16 gols, 15 jogos - 1,06
1988 - 21 gols, 23 jogos - 0,91
1989 - 15 gols, 18 jogos - 0,83
1990 - 23 gols, 25 jogos - 0,92
1991 - 23 gols, 19 jogos - 1,21
1992 - 32 gols, 25 jogos - 1,28
1993 - 38 gols, 20 jogos - 1,90
1994 - 43 gols, 31 jogos - 1,38
1995 - 32 gols, 23 jogos - 1,39
1996 - 20 gols, 23 jogos - 0,86
1997 - 23 gols, 25 jogos - 0,92
1998 - 53 gols, 32 jogos - 1,65
1999 - 62 gols, 29 jogos - 2,13
2000 - 26 gols, 24 jogos - 1,08
2001 - 46 gols, 27 jogos - 1,70
2002 - 52 gols, 31 jogos - 1,67
2003 - 59 gols, 46 jogos - 1,28 - Vitória 16º - 50
2004 - 54 gols, 46 jogos - 1,17 - Guarani 22º - 43
2005 - 87 gols, 42 jogos - 2,07 - Coritiba 19º - 42
2006 - 41 gols, 38 jogos - 1,07 - Santa Cruz 20º - 37
2007 - 40 gols, 38 jogos - 1,05 - América-RN 20º - 24
2008 - Não participou
2009 - 50 gols, 38 jogos - 1,31 - Santo André 18º - 46
2010 - 65 gols, 38 jogos - 1,71 - Guarani 18º - 33
2011 - 53 gols, 38 jogos - 1,39 - Atlético-PR 17º - 38
2012 - 51 gols, 38 jogos - 1,34 - Atlético-GO 19º - Bahia 14º, Ponte 15º - 37
2013 - 22 gols, 29 jogos - 0,75
* Entre 2003 e 2012, o time que aparece na coluna da direita foi o de pior ataque do Brasileirão. Só Vitória em 2003, Bahia e Ponte Preta em 2012 escaparam do rebaixamento.