| 6ª RODADA - 26/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22h00 | Salgueiro | 0x0 | Sport | Salgueirão | Salgueiro | |
Falamos campeonatos das séries A B C D campeonatos internacionais todos Português todos os resultados do Paulista da segunda divisão e ainda Futebol Internacional como Futebol Inglês Espanhol Italiano Portugal e o Argentino e campeonatos Importantes falaremos do Regional do Rio Grande do Norte do Cearense do Pernambucano e do Carioca e falamos da copa do nordeste
quarta-feira, 26 de janeiro de 2011
Campeonato Cearense 2011
Campeonato Baiano 2011
| 3ª RODADA - 26/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h30 | Vitória | 2x0 | Vitória da Conquista | Barradão | Barradão | |
| 21h30 | Fluminense-BA | 1x2 | Atlético-BA | Jóia da Princesa | Feira De Santana | |
| 21h30 | Camaçari | 1x1 | Colo-Colo-BA | Armando Oliveira | Camaçari | |
| 21h30 | Serrano | 0x2 | Bahia de Feira | Lomanto Júnior | Vitória Da Conquista | |
| 22h00 | Ipitanga | 3x3 | Bahia | Pedro Amorim | Senhor Do Bonfim | |
Campeonato Catarinense 2011
| 4ª RODADA - 26/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Brusque | 2x2 | Criciúma | Augusto Bauer | Brusque | |
| 20h30 | Chapecoense | 1x0 | Metropolitano-SC | Indio Condá | Chapecó | |
| 20h30 | Concórdia | 3x6 | Joinville | Domingos Machado de Lima | Concórdia | |
| 22h00 | Marcílio Dias-SC | 1x1 | Figueirense | Hercílio Luz | Itajaí | |
Campeonato Paranaense 2011
| 4ª RODADA - 26/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 | Corinthians-PR | 1x0 | Rio Branco-PR | Janguito Malucelli | Curitiba | |
| 16h30 | Iraty | 1x0 | Arapongas | Emílio Gomes | Irati | |
| 19h30 | Roma-PR | 3x1 | Paraná Clube | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | |
| 20h30 | Cianorte | 1x0 | Paranavaí | Albino Turbay | Cianorte | |
| 22h00 | Operário | 1x 0 | Atlético-PR | Germano Krügger | Ponta Grossa | |
Campeonato Gaúcho 2011
| 4ª RODADA - 21/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Grêmio | 2 x 1 | São José-RS | Olímpico Monumental | Porto Alegre | |
| 4ª RODADA - 26/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Cruzeiro-RS | 0x0 | Novo Hamburgo | Estrelão | Porto Alegre | |
| 17h00 | Porto Alegre | 1x1 | Universidade | João da Silva Moreira | Porto Alegre | |
| 20h00 | Inter de Santa Maria | 1x4 | Internacional | Baixada Melancólica | Santa Maria | |
| 20h00 | Santa Cruz-RS | 0x0 | Ypiranga-RS | Plátanos | Santa Cruz Do Sul | |
| 20h30 | Veranópolis | 3x3 | São Luiz | Antonio David Farina | Veranópolis | |
| 20h30 | Pelotas | 1x0 | Lajeadense | Boca do Lobo | Pelotas | |
Libertadores 2011
| 26/01/2011 | ||||||
| 22h00 | Liverpool -URU | 2x2 | Grêmio | Centenário (URU) | Montevidéu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22h00 | Corinthians | 0x0 | Deportes Tolima | Pacaembu | São Paulo | |
terça-feira, 25 de janeiro de 2011
Wozniacki apronta e leva canguru para entrevista
|
Melbourne (Austrália) - Mais uma vez a dinamarquesa Caroline Wozniacki se destacou por sua ironia fora de quadra. Após dura virada sobre a italiana Francesca Schiavone, que vinha de uma batalha de 4h44 com a russa Svetlana Kuznetsova, a número 1 do mundo resolveu acrescentar mais um capitulo à história inventada sobre o canguru que supostamente a havia atacado.
Depois de desmentir a “mentirinha”, a dinamarquesa mostrou presença de espírito e trouxe junto a ela um canguru inflável para a coletiva de imprensa logo após a vitória que a garantiu nas semifinais do Aberto da Austrália e também assegurou sua permanência na liderança do ranking da WTA. “Gostaria de agradecê-los por terem me dado esse canguru ontem (segunda). Eu o ganhei de alguém da imprensa e para aqueles que queria ver uma foto minha com um canguru, aqui está”, brincou.
“Estou preparada para lutar caso ele resolva me atacar, por isso trouxe minhas luvas de boxe. Mas acho que ele é bem calmo e não vou precisar das luvas”, declarou a dinamarquesa, que usa o boxe para se prepara fisicamente. No domingo, Wozniacki inventara a história de que havia sido arranhada por um canguru que tinha encontrado em um parque, desmentindo o caso algumas horas depois.
Ao trazer o canguru inflável para a coletiva, a número 1 do mundo cumpriu a promessa feita em sua última entrevista, quando disse aos repórteres que não teria mais coletivas entediantes. Tudo começou quando Wozniacki, após sua terceira partida, resolveu “prever” as questões levantadas pela imprensa, cansada de ter sempre que responder as mesmas coisas.
Fla vence o Bahia e é bicampeão da Copinha
LANCEPRESS!
Publicada em 25/01/2011 às 12:04
São Paulo (SP)
No dia do aniversário da cidade de São Paulo, quem fez a festa mesmo foram os cariocas. O Flamengo derrotou o Bahia por 2 a 1 e conquistou o primeiro título do ano, faturando a Copa São Paulo de Futebol Junior. O jogo foi dramático para os dois lados e o goleiro César acabou sendo o melhor em campo com belas defesas. Frauches e Negueba fizeram os gols rubro-negros e Rafael descontou para os baianos.Publicada em 25/01/2011 às 12:04
São Paulo (SP)
Blog do Tironi: fazer craques em casa
O Flamengo começou mais ofensivo do que de costume, já que o técnico Paulo Henrique optou por lançar Rafinha no time titular. O jogador havia sido um dos destaques do time na competição, mas sempre entrando no segundo tempo.
A princípio, o novo esquema mostrou resultado e logo aos sete minutos o Flamengo conseguiu abrir o placar. Adryan cobrou escanteio, a defesa do Bahia não conseguiu tirar a bola e Frauches dominou dentro da área com a perna direita e mandou um chutaço de canhota, como um verdadeiro centroavante, 1 a 0.
Entretanto, o time rubro-negro se acomodou com o placar e o Bahia passou a pressionar, exigindo muito do goleiro Cesar. Aos 30 minutos, a pressão surtiu efeito e numa bola cruzada, o atacante Rafael cabeceia na mão do zagueiro Marllon. O juiz marca pênalti e o próprio Rafael converte, deixando tudo igual. Na comemoração, ele tenta pular as placas publicitárias e acaba caindo na escadaria que desce para o vestiário, batendo com as costas.
O Bahia voltou ao segundo tempo muito melhor e parecia que ia fazer o gol a qualquer momento. Porém, aos 20 minutos, um lance mudou os rumos da partida. O zagueiro Eduardo fez falta feia em Lucas, que cai desesperado em campo porque machucou a perna e não tinha mais condição de continuar na partida. Ele chorou muito até deixar o campo, mas o destino estava ao lado dos rubro-negros, pois Thomas entrou em seu lugar e sofreu pênalti. O mesmo Eduardo que havia tirado Lucas de campo acabou sendo expulso. Na cobrança, Negueba chutou no ângulo e colocou o Flamengo novamente na frente.
Aos 47 minutos, Laércio, livre, chutou no canto direito e César fez uma defesa milagrosa salvando o que seria o gol de empate do Bahia. Com um a mais em campo, o time carioca passou a mandar no jogo e teve as melhores chances da partida. Faltando apenas alguns minutos para terminar, os rubro-negros passaram a segurar a bola e esperar o apito final para gritar “campeão”.
FLAMENGO 2 X 1 BAHIA
FLAMENGO: Cesar; Alex, Marllon, Frauches e Anderson; Muralha, Lorran, Negueba e Adryan (Pedrinho 24’/2°T); Rafinha (China 45’/2°T) e Lucas (Thomas 18’/2°T)
Técnico: Paulo Henrique
BAHIA: Renan; João Marcos (Valson 10’/1°T), Eduardo, Everton e Laércio; Anderson, Fernando (Joelinton 29’/2°T), Felipe, Brendon (Rodrigo 29’/2°T), e Roni; Rafael
Técnico: Laelson Lopes
GOLS: Frauches 7’/1°T (Fla), Rafael 30’/’°1T (Bahia), Negueba 22’/2°T (Fla)
CARTÕES AMARELOS: Marllon, Frauches e Anderson (Fla) Eduardo, Felipe (Bahia)
CARTÃO VERMELHO: Eduardo (Bahia)
LOCAL: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)
ÁRBITRO: Vinícius Furlan (SP)
ASSISTENTES: Botelho Barbosa e Marcio Jacob (SP)
TAGS
Campeonato Inglês 2011
| 18ª RODADA - 25/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h45 | Wigan | 1x2 | Aston Villa | JJB Stadium | Wigan | |
..Campeonato Inglês 2011
| 16ª RODADA - 25/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h30 | Blackpool | 2x3 | Manchester United | Bloomfield | Blackpool | |
Libertadores 2011
| 25/01/2011 | ||||||
| 22h15 | Independiente | 2x0 | Deportivo Quito | Libertadores de América | Avellaneda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sul-Americano Sub-20 2011
| 24/01/2011 | ||||||
| 21h00 | Chile | 1 x 3 | Argentina | Monumental UNSA. | Arequipa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h10 | Peru | 1 x 1 | Venezuela | Monumental UNSA. | Arequipa | |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Campeonato Pernambucano 2011
O inferno é logo ali
Sou carioca. Nascida e criada na cidade. Acostumada com o calor. A família da minha mãe é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lá, a água sai quente da torneira. Nunca tive problema com calor, muito menoscom matéria. Já cobri muito tempo editoria geral: morro, enchente, tiroteio, enterro e todo o tipo de desgraça. Só que no sábado, a partida entre América x Flamengo me incomodou.
Primeiro pelo total desrespeito com o torcedor. Vários ficaram no prejuízo, e mesmo com o ingresso comprado não conseguiram assistir à partida. Uma vergonha! Teve spray de pimenta e distribuição de pontapés. Quem conseguiu entrar, sofreu com o calor. Era um tal de guarda-chuva aberto e boné improvisado. 40 graus, e a sensação térmica era terrível. Água? Nem pensar! Não tinha água para vender. Era um inferno.
Nas cabines de rádio, locutores e comentaristas narravam com o sol no rosto. Na cabine da "Rádio Globo" faltava luz. Teve gente passando mal. Total falta de condições para trabalhar. No final, encontrei Edu Coimbra. Sempre educadíssimo. Ele nunca deixa de perguntar como vai a minha Clarinha. Me contou como andava a vida. Falou sobre o momento difícil da filha dele. Edu, um dos maiores nomes da história do América, não merece isso.
Lembro do América onde hoje é o Shopping Iguatemi, na rua Teodoro da Silva. Quantas vezes na minha infância não fui espiar o que estava acontecendo ali. Estudava no Pedro II e quando pegava o ônibus era
exatamente o final do treino. Assistia àquela movimentação dos repórteres. Quando virou shopping, meu pai falou que jamais colocaria os pés lá e que não compraria nada naquele local.
O bairro perdeu a graça e de vez nos mudamos para Copacabana. Até hoje temos implicância com o Shopping Iguatemi. Os times grandes não vão mais jogar em Edson Passos. Por total falta de condições. Não tivemos água, luz nem respeito.
Primeiro pelo total desrespeito com o torcedor. Vários ficaram no prejuízo, e mesmo com o ingresso comprado não conseguiram assistir à partida. Uma vergonha! Teve spray de pimenta e distribuição de pontapés. Quem conseguiu entrar, sofreu com o calor. Era um tal de guarda-chuva aberto e boné improvisado. 40 graus, e a sensação térmica era terrível. Água? Nem pensar! Não tinha água para vender. Era um inferno.
Nas cabines de rádio, locutores e comentaristas narravam com o sol no rosto. Na cabine da "Rádio Globo" faltava luz. Teve gente passando mal. Total falta de condições para trabalhar. No final, encontrei Edu Coimbra. Sempre educadíssimo. Ele nunca deixa de perguntar como vai a minha Clarinha. Me contou como andava a vida. Falou sobre o momento difícil da filha dele. Edu, um dos maiores nomes da história do América, não merece isso.
Lembro do América onde hoje é o Shopping Iguatemi, na rua Teodoro da Silva. Quantas vezes na minha infância não fui espiar o que estava acontecendo ali. Estudava no Pedro II e quando pegava o ônibus era
exatamente o final do treino. Assistia àquela movimentação dos repórteres. Quando virou shopping, meu pai falou que jamais colocaria os pés lá e que não compraria nada naquele local.
O bairro perdeu a graça e de vez nos mudamos para Copacabana. Até hoje temos implicância com o Shopping Iguatemi. Os times grandes não vão mais jogar em Edson Passos. Por total falta de condições. Não tivemos água, luz nem respeito.
Campeonato Português 2011
| 17ª RODADA - 24/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h15 | Marítimo | 0x3 | Sporting | Barreiros | Funchal | |
Campeonato Espanhol 2011
| 20ª RODADA - 24/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Athletic Bilbao | 3x0 | Hércules | San Mamés | Bilbao | |
Campeonato Gaúcho 2011
| 3ª RODADA - 24/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | São José-RS | 1x2 | Juventude | Passo da Areia | Porto Alegre | |
Clijsters avança às quartas e enfrenta Radwanska
![]() |
| Clijsters ainda não perdeu sets no torneio |
Melbourne (Austrália) – Fechando a programação desta segunda-feira, a belga Kim Clijsters eliminou a russa Ekaterina Makarova em sets diretos, 7/6 (7-3) e 6/2, e está nas quartas de final do Aberto da Austrália. A terceira favorita ao título chega a essa fase do torneio pela sexta vez na carreira.
Sua adversária será a polonesa Agnieszka Radwanska, cabeça 12 do torneio, que derrotou a chinesa Shuai Peng por 7/5, 3/6 e 7/5. A belga enfrentou a jogadora de 21 anos apenas uma vez no circuito, nas oitavas de final de Wimbledon em 2006. Na ocasião, Clijsters venceu por duplo 6/2.
O primeiro set entre Clijsters e Makarova teve uma quebra cada cada jogadora, mas a belga foi mais consistente no tiebreak, ficando à frente no placar. Com duas quebras no segundo, Clijsters administrou o set até chegar a vitória. Apesar de ter feito mais winners que a cabeça 3, 17 a 15, Makarova cometeu 36 erros não-forçados contra 24 de Clijsters.
Vice-campeã do Aberto da Austrália em 2004, Clijsters ainda não perdeu sets nesta edição do Grand Slam. A belga deu uma "bicicleta" em Dinara Safina e passou por Carla Suarez Navarro e Alizé Cornet para chegar às oitavas. Caso vá à semifinal, encontrará a vencedora entre Vera Zvonareva e Petra Kvitova.
Por sua vez, Makarova terminou sua melhor participação em Grand Slam, sendo responsável pela eliminação de nomes conhecidos, como Ana Ivanovic e Nadia Petrova. A campanha em Melbourne deverá fazer com que a russa suba no ranking, em que atualmente ocupa a 49ª posição.
domingo, 23 de janeiro de 2011
Campeonato Estadual do Rio 2011
| 23/01/2011 | ||||||
| 17h00 | Resende | 1x1 | Americano-RJ | Estádio do Trabalhador | Resende | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Nova Iguaçu | 3x2 | Vasco | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | |
| 23/01/2011 | ||||||
| 17h00 | Duque de Caxias | 4x1 | Macaé | Marrentão | Duque de Caxias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Madureira | 0x1 | Bangu | Conselheiro Galvão | Conselheiro Galvão | |
| 19h30 | Fluminense | 6x2 | Olaria | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| 19h30 | Cabofriense | 0x5 | Botafogo | Cláudio Moacir Azevedo | Macaé | |
Campeonato Paulista 2011
| 3ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Corinthians | 1x1 | Noroeste | Pacaembu | São Paulo | |
| 17h00 | Grêmio Prudente | 2x4 | Santos | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | |
| 17h00 | Paulista | 1x1 | São Bernardo | Jaime Cintra | Jundiaí | |
| 19h30 | Oeste | 0x1 | Palmeiras | Amaros | Itápolis | |
| 19h30 | São Caetano | 0x1 | Ituano | Anacleto Campanella | São Caetano do Sul | |
| 19h30 | Americana | 2x1 | Botafogo-SP | Décio Vitta | Americana | |
Campeonato Gaúcho 2011
| 3ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Universidade | 0x1 | Grêmio | Esportivo da Ulbra | Canoas | |
| 17h00 | Ypiranga-RS | 2x1 | Porto Alegre | Colosso da Lagoa | Erechim | |
| 17h00 | Lajeadense | 2x1 | Veranópolis | Florestal | Lajeado | |
| 19h30 | Caxias | 2x1 | Cruzeiro-RS | Centenário de Caxias | Caxias do Sul | |
| 20h00 | São Luiz | 4x0 | Inter de Santa Maria | 19 de Outubro | Ijuí | |
Sul-Americano Sub-20 2011
| 23/01/2011 | ||||||
| 14h30 | Brasil | 1x1 | Bolívia | 25 de Novembro | Moquegua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h40 | Equador | 1x0 | Paraguai | 25 de Novembro | Moquegua | |
Campeonato Paranaense 2011
| 3ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Paraná Clube | 1x1 | Coritiba | Durival Britto e Silva | Curitiba | |
| 17h00 | Cianorte | 1x0 | Corinthians-PR | Albino Turbay | Cianorte | |
| 17h00 | Cascavel | 2x2 | Rio Branco-PR | Olímpico Regional | Cascavel | |
| 17h00 | Operário | 0x1 | Arapongas | Germano Krügger | Ponta Grossa | |
| 17h00 | Paranavaí | 3x1 | Roma-PR | Municipal de Paranavaí | Paranavaí | |
Campeonato Catarinense 2011
| 3ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Metropolitano-SC | 2x0 | Concórdia | Sesi | Blumenau | |
| 17h00 | Imbituba | 2x2 | Chapecoense | Emília Mendes Rodrigues | Imbituba | |
| 17h00 | Criciúma | 2x0 | Avaí | Heriberto Hulse | Criciúma | |
| 19h30 | Figueirense | 5x2 | Brusque | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
| 19h30 | Joinville | 0x2 | Marcílio Dias-SC | Arena de Joinville | Joinville | |
Campeonato Baiano 2011
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Bahia | 2x0 | Feirense | Estádio de Pituaçu | Salvador | |
| 17h00 | Vitória da Conquista | 3x0 | Ipitanga | Lomanto Júnior | Vitória Da Conquista | |
| 17h00 | Colo-Colo-BA | 1x1 | Fluminense-BA | Mário Pessoa | Ilhéus | |
| 17h00 | Bahia de Feira | 2x0 | Camaçari | Jóia da Princesa | Feira De Santana | |
| 17h00 | Atlético-BA | 6x2 | Serrano | Antônio Carneiro | Alagoinhas | |
| 17h00 | Juazeiro | 1x3 | Vitória | Pedro Amorim | Senhor do Bonfim | |
Campeonato Cearense 2011
Campeonato Pernambucano 2011
| 5ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Petrolina | 1x0 | América-PE | Paulo Coelho | Petrolina | |
| 17h00 | Vitória-PE | 3x1 | Ypiranga-PE | Carneirão | Vitória De Santo Antão | |
| 17h00 | Araripina | 2x0 | Sport | Chapadão do Araripe | Araripina | |
Campeonato Goiano 2011
| 3ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Anapolina | 0x0 | Santa Helena | Jonas Duarte | Anápolis | |
| 17h00 | CRAC-GO | 0x0 | Aparecidense | Genervino Fonseca | Catalão | |
| 17h00 | Morrinhos | 0x0 | Atlético-GO | João Vilela | Morrinhos | |
| 17h00 | Trindade | 4x0 | Goianésia | Abrão Manoel Costa | Trindade | |
Campeonato Alagoano 2011
| 3ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h15 | Santa Rita | 1x2 | ASA | Olival de Morais | Boca da Mata | |
| 16h15 | Ipanema | 1x3 | CSE | Arnon de Mello | Santana do Ipanema | |
| 17h00 | CSA | 1x2 | Murici | Rei Pelé | Maceió | |
Campeonato Espanhol 2011
| 20ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Zaragoza | 1x0 | La Coruña | La Romareda | Zaragoza | |
| 14h00 | Getafe | 1x3 | Espanyol | Alfonso Pérez | Madri | |
| 14h00 | Almería | 3x2 | Osasuna | Juegos Mediterráneos | Almería | |
| 14h00 | Sporting de Gijón | 1x0 | Atlético de Madri | El Molinón | Gijón | |
| 16h00 | Real Madrid | 1x0 | Mallorca | Santiago Bernabéu | Madri | |
| 18h00 | Villarreal | 2x1 | Real Sociedad | El Madrigal | Castellón | |
Campeonato Italiano 2011
| 21ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h30 | Udinese | 3x1 | Internazionale | Friuli | Údine | |
| 12h00 | Bari | 0x2 | Napoli | San Nicola | Bari | |
| 12h00 | Bologna | 3x1 | Lazio | Renato DallŽAra | Bologna | |
| 12h00 | Chievo Verona | 0x0 | Genoa | Marc'Antonio Bentegodi | Verona | |
| 12h00 | Fiorentina | 1x1 | Lecce | Artemio Franchi | Florença | |
| 12h00 | Sampdoria | 0x0 | Juventus | Luigi Ferraris | Gênova | |
| 17h45 | Milan | 2x0 | Cesena | San Siro (Giuseppe Meazza) | Milão | |
Campeonato Inglês 2011
| 24ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Blackburn Rovers | 2x0 | West Bromwich Albion | Ewood Park | Blackburn | |
Campeonato Alemão 2011
| 19ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h30 | Borussia MŽgladbach | 1x3 | Bayer Leverkusen | Borussia Park | Mönchengladbach | |
| 14h30 | Hoffenheim | 2x2 | St. Pauli | Carl-Benz-Stadion | Mannheim | |
sábado, 22 de janeiro de 2011
Campeonato Alemão 2011
| 19ª RODADA - 22/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h30 | Bayern de Munique | 5x1 | Kaiserslautern | Allianz Arena | Munique | |
| 12h30 | Borussia Dortmund | 1x1 | Stuttgart | Westfalen | Dortmund | |
| 12h30 | Mainz | 0x1 | Wolfsburg | Bruchweg | Mainz | |
| 12h30 | Freiburg | 1x1 | Nuremberg | Badenova | Freiburg | |
| 12h30 | Hannover | 0x1 | Schalke 04 | AWD Arena | Hannover | |
| 15h30 | Colônia | 3x0 | Werder Bremen | RheinEnergieStadion | Colônia | |
Campeonato Estadual do Rio 2011
| 17h00 | América-RJ | 1x3 | Flamengo | Edson Passos | Mesquita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Volta Redonda | 0x1 | Boavista-RJ | Raulino de Oliveira | Volta Redonda |
Campeonato Paulista 2011
| 3ª RODADA - 22/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Bragantino | 2x1 | Santo André | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
| 19h30 | São Paulo | 0x1 | Ponte Preta | Morumbi | São Paulo | |
| 19h30 | Mogi Mirim | 0x1 | Mirassol | João Paulo II | Mogi Mirim | |
| 19h30 | Linense | 1x3 | Portuguesa | Gilbertão | Lins | |
Campeonato Gaúcho 2011
| 3ª RODADA - 22/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Internacional | 1x0 | Santa Cruz-RS | Beira-Rio | Porto Alegre | |
| 20h30 | Novo Hamburgo | 2x2 | Pelotas | Santa Rosa | Novo Hamburgo | |
Sul-Americano Sub-20 2011
| 22/01/2011 | ||||||
| 18h00 | Argentina | 1x1 | Venezuela | Monumental UNSA. | Arequipa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h10 | Chile | 0x4 | Uruguai | Monumental UNSA. | Arequipa | |
Copa São Paulo 2011
| Semifinais | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2011 | |||||||
| 15h00 | Desportivo Brasil 0 | 0x0 3 | Flamengo | Nicolau Alayon | São Paulo | ||
| 17h00 | América-MG | 1x2 | Bahia | Luiz Augusto de Oliveira | São Carlos | ||
Campeonato Paranaense 2011
| 3ª RODADA - 22/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Atlético-PR | 2x1 | Iraty | Arena da Baixada | Curitiba | |
Campeonato Paranaense 2011
| 1ª RODADA - 16/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Atlético-PR | 1x2 | Arapongas | Arena da Baixada | Curitiba | |
| 17h00 | Operário | 0x1 | Coritiba | Germano Krügger | Ponta Grossa | |
| 17h00 | Roma-PR | 3x1 | Rio Branco-PR | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | |
| 17h00 | Cianorte | 0x1 | Iraty | Albino Turbay | Cianorte | |
| 17h00 | Paranavaí | 2x1 | Cascavel | Municipal de Paranavaí | Paranavaí | |
| 19h30 | Paraná Clube | 1x3 | Corinthians-PR | Durival Britto e Silva | Curitiba | |
| 2ª RODADA - 19/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 | Corinthians-PR | 1x2 | Atlético-PR | Janguito Malucelli | Curitiba | |
| 16h30 | Iraty | 2x2 | Roma-PR | Emílio Gomes | Irati | |
| 16h30 | Arapongas | 1x2 | Cianorte | Estádio dos Pássaros | Arapongas | |
| 20h30 | Cascavel | 0x1 | Operário | Olímpico Regional | Cascavel | |
| 22h00 | Rio Branco-PR | 2x0 | Paraná Clube | Fernando Charub Farah | Paranaguá | |
| 2ª RODADA - 20/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Coritiba | 3x1 | Paranavaí | Couto Pereira | Curitiba | |
Campeonato Catarinense 2011
| 1ª RODADA - 15/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Avaí | 1x2 | Chapecoense | Ressacada | Florianópolis | |
| 19h30 | Criciúma | 6x1 | Concórdia | Heriberto Hulse | Criciúma | |
| 1ª RODADA - 16/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Joinville | 2x1 | Brusque | Arena de Joinville | Joinville | |
| 17h00 | Metropolitano-SC | 1x1 | Figueirense | Sesi | Blumenau | |
| 18h00 | Imbituba | 1x1 | Marcílio Dias-SC | Emília Mendes Rodrigues | Imbituba | |
| 2ª RODADA - 19/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Chapecoense | 3x2 | Criciúma | Indio Condá | Chapecó | |
| 20h30 | Concórdia | 3x1 | Imbituba | Domingos Machado de Lima | Concórdia | |
| 20h30 | Marcílio Dias-SC | 1x2 | Metropolitano-SC | Hercílio Luz | Itajaí | |
| 22h00 | Brusque | 3x0 | Avaí | Augusto Bauer | Brusque | |
| 2ª RODADA - 20/01/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
